Unsere Partner psd Bank und Dr. Terbrüggen präsentieren die Ergebnisse im Jugendfussball.
Jungs | ||||
F1 | TuS | – | Tus Winterscheid | 11:0 |
F2 | TuS | – | Spielfrei | — |
E1 | TuS | – | SV 09 Eitorf | 1:4 |
E2 | VFR Hangelar | – | TuS | 2:6 |
E3 | TuS | – | Spielfrei | — |
D1 | TuS Birk | – | TuS | 0:4 |
D2 | TuS | – | SV 09 Eitorf | 1:2 |
D3 | TuS | – | Siegburger TV | 1:5 |
C1 | FC Hennef | – | TuS | 3:3 |
B1 | TSV Wolsdorf | – | TuS | 9:1 |
B2 | TuS | – | Spielfrei | — |
A1 | TuS | – | Tus Birk | 7:2 |
Mädchen | ||||
C1 | TuS | – | Westhofen | 1:3 |
Partner der |
Förderer der Jugendabteilung |